Allgemeine Information
Die Trinkwassergebühr wird jährlich berechnet und zwar laut der Ablesung des Wasserzählers
Trinkwassergebühren für das Jahr 2022
Art | Betrag (Euro pro Kubikmeter) |
---|
Haushalt | 0,5915 pro m³ zuzüglich 10% MwSt. |
Nicht Haushalt - bis zu 200 m³ - über 200 m³ | 0,5915 pro m³ zuzüglich 10% MwSt. 0,9464 pro m³ zuzüglich 10% MwSt. |
Gemischt - Haushalt bis 120 m³ pro Familie - Nicht Haushalt bis 200 m³ - Nicht Haushalt über 200 m³ | 0,5915 pro m³ zuzüglich 10% MwSt. 0,5915 pro m³ zuzüglich 10% MwSt. 0,9464 pro m³ zuzüglich 10% MwSt. |
Jährliche Fixgebühr (aufgrund Zählergröße):
Größe in Zoll | Betrag (zuzüglich 10% MwSt.) |
---|
0,50 | 18,00 Euro
|
0,75 | 27,00 Euro |
1,00 | 36,00 Euro |
1,25 | 53,99 Euro |
1,50 | 71,99 Euro |
1,75 | 90,00 Euro
|
2,00 | 107,99 Euro |
2,25 | 126,00 Euro |
2,50 | 143,98 Euro |
2,75 | 162,00 Euro
|
3,00 | 179,98 Euro |
4,00 | 197,98 Euro
|
Trinkwasser - Verordnung
Trinkwasser - Tarifbeschluss 2023
Trinkwasser - Tarifbeschluss 2022
Trinkwasser - Tarifbeschluss 2021
Trinkwasser - Tarifbeschluss 2020
Trinkwasser - Tarifbeschluss 2019
Trinkwasser - Tarifbeschluss 2018
Trinkwasser - Tarifbeschluss 2017
Trinkwasser - Tarifbeschluss 2016
Trinkwasser - Tarifbeschluss 2015
Trinkwasser - Tarifbeschluss 2014
Trinkwasser - Tarifbeschluss 2013
Trinkwasser - Tarifbeschluss 2012
Trinkwasser - Tarifbeschluss 2011
Trinkwasser - Tarifbeschluss 2010
Trinkwasser - Tarifbeschluss 2009
Trinkwasser - Tarifbeschluss 2008
Trinkwasser - Tarifbeschluss 2007
Trinkwasser - Tarifbeschluss 2006
Informationen zur Trinkwassergebühr der Gemeinde Tramin im Bürgernetz